제품 세부 정보
원래 장소: 광저우, 중국
브랜드 이름: TGFQ
모델 번호: R80-7/R80-9
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 PC
가격: 1745.00USD
포장 세부 사항: 63*63*75CM
배달 시간: 1~3일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 30개
무게: |
350kgs |
재료: |
강철 |
모델: |
R800-7A FS R800LC-9 |
유효성: |
재고 있음 |
제품명: |
굴삭기 최종 드라이브 |
드라이브 유형: |
유압 |
무게: |
350kgs |
재료: |
강철 |
모델: |
R800-7A FS R800LC-9 |
유효성: |
재고 있음 |
제품명: |
굴삭기 최종 드라이브 |
드라이브 유형: |
유압 |
| 제품 이름 | 발굴기 스윙 드라이브 |
|---|---|
| 드라이브 유형 | 수압기 |
| 호환성 있는 모델 | R305-7/R290-5 R320LC-7A |
| 무게 분류 | 중량 |
| 건축물 | 철강 |
| 부문 번호 | 31N9-10150/31N9-00151 |
| 포스 | 부문 번호 | 양 | 컴포넌트 이름 |
|---|---|---|---|
| N*-2. | 31N9-10152 | [1] | 스윙을 줄이는 기어 |
| 1 | XKAQ-00279 | [1] | 캐싱 프론트 |
| 1 | XKAQ-00329 | [1] | 캐싱 프론트 |
| 2 | XKAQ-00003 | [1] | 캐싱 중부 |
| 3 | XKAQ-00328 | [1] | SHAFT-DRIVE |
| 4 | XKAQ-00172 | [1] | 기어링 |
| 5 | XKAQ-00022 | [3] | 기어플래닛 2 |
| 6 | XKAQ-00012 | [1] | 기어-2 SUN |
| 7 | XKAQ-00008 | [1] | 기어링 1 |
| 8 | XKAQ-00137 | [3] | 기어플래닛 1 |
| 9 | XKAQ-00009 | [1] | 기어-1 SUN |
| 10 | XKAQ-00016 | [1] | 운반자 |
| * | XKAQ-00021 | [3] | PIN ASSY NO2 |
| N11. | XKAQ-00060 | [3] | PIN ASSY-2 |
| N32 | XKAQ-00046 | [3] | 부시 2 |
| 12 | XKAQ-00059 | [1] | 세탁기 압력 |
| 13 | XKAQ-00058 | [1] | 버튼 누르기 |
| 14 | XKAQ-00136 | [3] | PIN ASSY 1 |
| 15 | XKAQ-00057 | [3] | 플라이트 사이드 1 |
| 16 | XKAQ-00056 | [1] | 마그네트 |
| 17 | XKAQ-00055 | [1] | 플라이트 사이드 3 |
| 18 | XKAQ-00034 | [1] | BAR-GAUGE |
| 19 | XKAQ-00035 | [1] | 파이프 측정기 |
| 20 | XKAQ-00108 | [1] | 링 스페이커 |
| 21 | XKAQ-00053 | [2] | PIN-KNOCK |
| 22 | XKAQ-00028 | [1] | 베어링 롤러 |
| 23 | XKAQ-00027 | [1] | 베어링 롤러 |
| 25 | XKAQ-00052 | [16] | 볼트 소켓 |
| 26 | XKAQ-00051 | [12] | 볼트 소켓 |
| 27 | XKAQ-00280 | [1] | 포유류 기름 |
| 27 | XKAQ-00330 | [1] | 포유류 기름 |
| 28 | XKAQ-00050 | [3] | 핑 스프링 |
| 29 | XKAQ-00049 | [1] | 플러그 |
| 30 | XKAQ-00048 | [3] | 핑 스프링 |
| 31 | XKAQ-00047 | [1] | 링 스톱 |
| 33 | XKAQ-00045 | [1] | 링 스톱 |
| 34 | XKAQ-00292 | [1] | 세탁장 잠금 |
| 35 | XKAQ-00105 | [1] | 기어 기니온 |
| 36 | XKAQ-00296 | [1] | 플레이트 잠금 |
Tags: