제품 세부 정보
브랜드 이름: TGFQ
모델 번호: 태양광 300-7/DH300-7
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 1250.00usd
지불 조건: TT/LC/
공급 능력: 150+
부품명: |
수압 펌프 |
Qaulity: |
최고 품질 |
적용산업: |
기계 수리점, 에너지 및 채굴 |
펌프 번호: |
K5V140DTP-9N01 |
부품 번호: |
401-00225A 401-00424A |
총중량: |
150kg |
버킷 용량: |
0.2m3 |
모드에 적용하십시오: |
Kobelco / 유압 굴삭기 |
기계적: |
굴착기 |
부품명: |
수압 펌프 |
Qaulity: |
최고 품질 |
적용산업: |
기계 수리점, 에너지 및 채굴 |
펌프 번호: |
K5V140DTP-9N01 |
부품 번호: |
401-00225A 401-00424A |
총중량: |
150kg |
버킷 용량: |
0.2m3 |
모드에 적용하십시오: |
Kobelco / 유압 굴삭기 |
기계적: |
굴착기 |
The SOLAR 300-7/DH300-7’s load capacity gets a boost with the K5V140DTP-9N01. Its consistent flow and pressure ensure safe, stable lifting of heavy materials. The pump’s design prevents swaying or dropping, enhancing safety on site. For jobs that require moving large loads, it’s an essential upgrade
![]()
![]()
![]()
| # | Part No | Part Name | Qty. |
| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
| 153 | 2924110-0056 | PLATE, SET | 2 |
| - | 401-00225A | PUMP | 1 |
| - | 401-00424 | PUMP (FLUTEK) | 1 |
| - | 401-00424A | PUMP (FLUTEK) | 1 |
| 11 | 2924530-0252 | PISTION ASS'Y | 2 SET |
| 151 | 2924530-0231 | PISTON | 9 |
| 152 | 2924330-0072 | SHOE, TRACK | 9 |
| 13 | 2924370-0371 | CYLINDER ASS'Y(R) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOCK, CYLINDER | 1 |
| 313 | 2924710-0362 | PLATE, VALVE(R) | 1 |
| 14 | 2924370-0372 | CYLINDER ASS'Y(L) | 1 |
| 141 | 2924370-0379 | BLOCK, CYLINDER | 1 |
| 314 | 2924710-0360 | PLATE, VALVE(L) | 1 |
| 30 | 2924150-0156 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 |
| 30 | 2924150-0318 | SWASH PLATE ASS'Y | 2 |
| 212 | 2924150-0154 | PLATE, SWASH | 1 |
| 212 | 2924150-0316 | PLATE, SWASH | 1 |
| 214 | P1R2025125 | BUSH, TILTING | 1 |
| 80 | 2931100-0158 | PROPORTIONAL REDUCING VALVE | 1 |
| 79 | V0009277998 | PROPORTIONAL REDUCING V/V | 1 |
| 111 | 2924250-0556 | SHAFT, DRIVE(F) | 1 |
| 113 | 2924250-0557 | SHAFT, DRIVE(R) | 1 |
| 116 | 2903190-0226 | GEAR | 1 |
| 123 | PNUP308R1CS50 | BEARING, ROLLER | 2 |
| 124 | PAJ503303 | BEARING, NEEDLE | 2 |
| 127 | 38800-127 | SPACER, BEARING | 3 |
| 156 | 2924610-0030 | BUSH, SPHERICAL | 2 |
| 157 | 2903340-1784 | SPRING, CYLINDER | 18 |
| 211 | 68710-00-211 | PLATE, SHOE | 2 |
| 251 | 2923330-0127 | SUPPORT , S.P. | 2 |
| 251 | 2923330-0325 | SUPPORT, S.P. | 2 |
| 261 | 2923150-0486 | COVER, SEAL(F) | 1 |
| 271 | 2923800807 | CASING, PUMP | 2 |
| 312 | 2923370-0080 | BLOCK, VALVE | 1 |
| 326 | 2923150-0470 | COVER | 1 |
| 401 | 2953801767 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 8 |
| 406 | OSBM820 | SCREW, HEX. S.H.C M8X20 | 4 |
| 414 | OSBM1016 | SCREW, HEX.S.H.C. | 4 |
| 466 | OVP14 | PLUG, VP | 2 |
| 467 | OVP38 | PLUG | 2 |
| 468 | OVP34 | 108847 VP-PLUG | 4 |
| 490 | PBP116-2403 | PLUG | 18 |
| 530 | 2925130-0035 | TILTING PIN ASS'Y | 2 |
| 531 | 2925130-0033 | PIN, TILTING | 1 |
| 548 | 2953802202 | PIN, FEED BACK | 1 |
| 532 | 2924490-0050 | PISTON, SERVO | 2 |
| 534 | 2953801761 | STOPPER(L) | 2 |
| 535 | 2953801762 | STOPPER(S) | 2 |
| 41 | 29538267778 | CHECK VALVE ASS'Y(1) | 1 KIT |
| 41 | 2953802048 | CHECK VALVE ASS'Y(1) | 1 |
| 541 | 2953802677 | SEAT, M/PUMP | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 |
| 543 | 2953802678 | STOPPER 1, M/PUMP | 2 |
| 543 | 2933260-0311 | STOPPER 1 | 2 |
| 545 | ODW732 | BALL, STEEL | 2 |
| 42 | 29538267774 | CHECK VALVE ASS'Y(2) | 1 KIT |
| 42 | 2953802049 | CHECK VALVE ASS'Y(2) | 1 |
| 541 | 2953802677 | SEAT, M/PUMP | 2 |
| 541 | 2933180-0414 | SEAT | 2 |
| 774 | PSPD55788F | SEAL, OIL | 1 |
| 774 | P15Z557812F | SEAL, OIL | 1 |
| 789 | OT2BP18 | RING, BACK UP | 2 |
| 792 | OT2BG35 | RING, BACK UP | 2 |
| 806 | ORNM16 | NUT M16 | 2 |
| 808 | ORNM20 | NUT M20 JIS B1181 RN-M20 | 2 |
| 824 | OSR40 | RING, SNAP | 2 |
| 885 | PJR812 | PIN | 2 |
| 886 | OSPV614 | SPRING PIN | 4 |
| 901 | OEBM10 | BOLT, EYE | 2 |
| 953 | PSSSM1635 | SCREW, SET | 2 |
| 954 | 2953801768 | SCREW, SET | 2 |
| * | 401-00225AKT | SEAL KIT, BODY+REGU. | 1 |
| * | 401107-00478 | SEAL KIT, MAIN PUMP | 1 |
![]()
![]()
![]()