| 브랜드 이름: | TGFQ |
| 모델 번호: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1890.00usd |
| 지불 조건: | TT/LC/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S 수압 펌프는 R350/360-3/R385-9T 발굴기의 까다로운 조건에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.고품질의 밀폐로 인해 누출을 방지하고 가혹한 환경에 대한 부식 저항성 구성 요소이 펌프는 신뢰성 있는 장기적인 성능을 제공합니다. 반 로그리듬 스와시 플레이트 디자인은 마찰을 줄여서 펌프 수명을 크게 연장합니다.
| # | 제1부 | 부분 이름 | 큐티 |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | 펌프 ASSY | 1 |
| *-1 | @ | 연료 주입 파이프 및 노즐 | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | 블록 실린더 | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | 접착 스핀 라인 | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | 베어링 롤러 | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | 베어링 바늘 | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | 스피커 베어링 | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | 부스터 | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | 피스톤 | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | 신발 | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | 부시-구리형 | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | 스프링 실린더 | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | 플라트 신발 | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | 플레이트 스와시 | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | 덤불 굽기 | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | 지원-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | 캐싱 펌프 | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | 커버 밸브 (F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | 밸브 (Cover-Valve) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | 플라이트 (R) 밸브 | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | 플라이트 (L) 밸브 | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | 스ikulu | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | 스크루-헤크스 | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | 플러그 | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | 플러그 | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | 플러그 | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | 플러그 | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | 핑 틸팅 | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | 피스톤-서브 | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER(S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED 리턴 | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | 오 링 | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | 오 링 | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | 오 링 | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | 오 링 | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | 오 링 | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | 오 링 | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | 오 링 | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | 오 링 | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | 오 링 | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | 포유류 기름 | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | 반지 반지 | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | 반지 반지 | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | 링 스냅 | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | 핑 스프링 | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | 볼트 아이 | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | 스루브 세트 | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | 스루브 세트 | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | 이름판 | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | PIN번호 | 2 |
TGFQ는 발굴기 부품 공급에 탁월합니다. 정확성과 유연성이 핵심 장점입니다.그리고 선택적인 구성이 엄격한 과정은 520명 이상의 고객이 작년 건설 프로젝트를 지연시키는 잘못된 부품의 좌절을 피하는 데 도움이 되었습니다.