| 브랜드 이름: | TGFQ |
| 모델 번호: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1890.00usd |
| 지불 조건: | TT/LC/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S 유압 펌프는 R350/360-3/R385-9T 굴삭기의 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 누출을 방지하는 고품질 씰과 혹독한 환경을 위한 내부식성 부품을 특징으로 하는 이 펌프는 안정적인 장기 성능을 제공합니다. 세미 로그 스와시 플레이트 디자인은 마찰을 줄여 펌프 수명을 크게 연장합니다.
| # | 부품 번호 | 부품명 | 수량 |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | 펌프 어셈블리 | 1 |
| *-1 | @ | 연료 분사 파이프 및 노즐 | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | 실린더 블록 | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | 구동 샤프트(전) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | 구동 샤프트(후) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | 커플링-스플라인 | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | 베어링-롤러 | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | 베어링-니들 | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | 스페이서-베어링 | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | 부스터 | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | 피스톤 | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | 슈 | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | 플레이트-세트 | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | 부싱-스페리컬 | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | 스프링-실린더 | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | 플레이트-슈 | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | 플레이트-스와시 | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | 부싱-틸팅 | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | 지지대-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | 커버(전)-씰 | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | 케이스-펌프 | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | 커버-밸브(전) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | 커버-밸브(후) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | 플레이트(후)-밸브 | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | 플레이트(좌)-밸브 | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | 나사 | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | 나사-육각 소켓 헤드 | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | 나사-육각 | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | 플러그 | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | 플러그 | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | 플러그 | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | 플러그 | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | 핀-틸팅 | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | 피스톤-서보 | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | 스토퍼(좌) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | 스토퍼(소) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | 핀-피드백 | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | 오링 | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | 오링 | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | 오링 | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | 오링 | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | 오링 | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | 오링 | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | 오링 | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | 오링 | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | 오링 | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | 씰-오일 | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | 링-백업 | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | 링-백업 | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | 너트 | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | 링-스냅 | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | 핀-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | 핀-스프링 | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | 볼트-아이 | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | 나사-세트 | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | 나사-세트 | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | 명판 | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | 핀 | 2 |
TGFQ는 정밀성과 유연성을 핵심 강점으로 삼아 굴삭기 부품 공급에 탁월합니다. 저희 전문 팀은 고객의 고유한 VIN을 사용하여 제품 호환성, 일련 번호 및 선택적 구성을 확인합니다. 이 엄격한 프로세스를 통해 작년에 520명 이상의 고객이 잘못된 부품으로 인해 건설 프로젝트가 지연되는 좌절감을 피할 수 있었습니다.