| 브랜드 이름: | TGFQ |
| 모델 번호: | ZX110M |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1000.00-5000.00usd |
| 포장 세부사항: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER 포장: 플라스틱 필름으로 포장하고 각 항 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, D/P, D/A |
히타치 ZX110M 발굴기용으로 고품질의 최종 드라이브 조립 장치로 설계되었으며, 무거운 건설 애플리케이션에 대한 신뢰할 수있는 성능과 내구성을 제공합니다.
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 4445091 | [1] | 여행장치 | 1/2) 이 부품 번호는 여행 장치 (TRANSAVEL DEVICE) 1/2) ~ (2/2) 에 표시된 모든 부품으로 구성됩니다. |
|
| 1 | 4466662 | [1] | T.미션 | |
| 3 | 692801 | [1] | SHAFT | |
| 4 | 411402 | [1] | BLOCK;CYL. ASS'Y | |
| 4-1 | +++++++ | [1] | BLOCK;CYL | |
| 4-2 | +++++++ | [9] | 피스톤 ASS'Y | |
| 4-3 | 636101 | [1] | 플라이트;리테이너 | |
| 4-4 | 636102 | [1] | 소유자 | |
| 4-5 | 411403 | [1] | 반지;보존 | |
| 4 ~ 6 | 411404 | [1] | 목걸이 | |
| 4-7 | 411405 | [1] | 스프링 | |
| 4-8 | 411406 | [1] | 목걸이 | |
| 4-9 | 411407 | [3] | PIN번호 | |
| 5 | 705601 | [1] | PLATE;SWASH | |
| 6 | 411409 | [2] | 발·철 | |
| 7 | +++++++ | [2] | 피스톤 | |
| 8 | 692803 | [1] | BRG.;BALL | |
| 9 | 692804 | [1] | BRG.;BALL | |
| 12 | 692805 | [1] | SEAL; OIL | |
| 13 | 411414 | [1] | PLATE;DISK | |
| 14 | 411415 | [1] | 피스톤 | |
| 15 | A811180 | [1] | 오링 | |
| 16 | 4138945 | [1] | 반지; 백업 | |
| 17 | 411416 | [1] | 오 링 | |
| 18 | 411417 | [1] | 반지; 백업 | |
| 19 | 310020 | [8] | 스프링 | |
| 20 | 251319 | [4] | PIN번호 | |
| 21 | 411418 | [2] | 스프링 | |
| 22 | 411420 | [1] | 플라트, 밸브 | |
| 24 | 4506320 | [3] | 오 링 | |
| 25 | 411419 | [1] | 오 링 | |
| 100 | 4402988 | [1] | KIT;SEAL | 참고) 이 KIT;SEAL는 여행장치 ((1/2) 와 여행장치 ((2/2) 로 구성됩니다. |
우리는 4000 평방 미터 이상의 3차원 창고 공간과 2000 평방 미터 야외 저장 용량을 가진 광범위한 창고 시설을 유지합니다.
이는 우리가 충분한 재고 수준을 유지하고 고객의 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 보장합니다. 빠른 배송은 우리의 주요 경쟁 장점 중 하나입니다.