| 브랜드 이름: | TGFQ |
| 모델 번호: | EX70 ZX70 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 1000.00-5000.00usd |
| 포장 세부사항: | NNER 포장 : 각 항목을 위해 플라스틱 박막, 명백 라벨에 의해 감싸세요. 외장 : 통 또는 합판 상자가 크기를 쌉니다 : 패킹형에 의존하세요 |
| 지불 조건: | l/c, t/t, d/p, d/a |
배송 전 스타터 모터를 확인하고 상세 사진을 구매자에게 보내 확인시켜 드리겠습니다.
주행 장치: » 9224123 주행 장치 어셈블리
주행 장치 : » 9224123 주행 장치 어셈블리
주행 장치: » 9224123 주행 장치 어셈블리
주행 장치 : » 9224123 주행 장치 어셈블리
주행 장치 : » 9224123 주행 장치 어셈블리
| 위치 | 부품 번호 | 수량 | 부품 이름 |
|---|---|---|---|
| 9224123 | [2] | 주행 장치 어셈블리 | |
| 0 | 9190694 | [1] | 모터; 오일 |
| 0 | 9204752 | [1] | 모터; 오일 |
| 2 | 4468674 | [2] | 베어링; 볼 |
| 3 | 4082631 | [1] | 씰; 그룹 |
| 4 | 4468675 | [1] | 드럼 |
| 6 | J931635 | [12] | 볼트 |
| 8 | 4468676 | [1] | 기어; 링 |
| 9 | M341440 | [12] | 볼트; 소켓 |
| 10 | 1024217 | [1] | 스프로킷 |
| 12 | 4468678 | [1] | 커버 |
| 13 | 4392320 | [1] | 링 |
| 14 | 4245797 | [3] | 플러그 |
| 15 | 4468679 | [1] | 핀 |
| 16 | 4407802 | [1] | 오링 |
| 19 | 4468680 | [1] | 캐리어 |
| 20 | 4468681 | [1] | 샤프트; 프로펠러 |
| 21 | 4468682 | [3] | 기어; 유성 |
| 22 | 4392321 | [3] | 베어링; 니들 |
| 23 | 4392322 | [6] | 플레이트; 스러스트 0.5mm |
| 24 | 4468683 | [3] | 핀 |
| 25 | 4116305 | [3] | 핀; 스프링 |
| 26 | 4392324 | [1] | 플레이트; 스러스트 3.2mm |
| 29 | 4468684 | [1] | 캐리어 |
| 30 | 4468685 | [1] | 기어; 선 |
| 31 | 4468686 | [3] | 기어; 유성 |
| 32 | 4468687 | [3] | 베어링; 니들 |
| 33 | 4392326 | [6] | 플레이트; 스러스트 0.5mm |
| 34 | 4468688 | [3] | 핀 |
| 35 | 4105691 | [3] | 핀; 스프링 |
| 37 | 3080619 | [1] | 너트 |
| 38 | J401032 | [1] | 핀; 노크 |
| 40 | 3094065 | [1] | 명판 |
| 41 | M492564 | [2] | 나사; 드라이브 |
저희는 3차원 창고 4000제곱미터 이상과 옥외 창고 2000제곱미터 이상을 보유하고 있습니다.
이는 충분한 재고를 확보하고 고객의 요구에 더 빠르게 대응할 수 있도록 보장합니다. 빠른 배송이 저희의 강점입니다.